
高功率可編程單相交流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品型號(hào): 6505
所屬分類:交流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡(jiǎn)要描述:華儀6505高功率可程序單相交流電源供應(yīng)器,開關(guān)型,5KVA,0-300V,47-63Hz,可同時(shí)顯示輸出頻率、電壓、電流、功率/功率因數(shù)測(cè)
華儀6505高功率可程序單相交流電源供應(yīng)器,開關(guān)型,5KVA,0-300V,47-63Hz,可同時(shí)顯示輸出頻率、電壓、電流、功率/功率因數(shù)量測(cè)數(shù)值
6500系列高功率可程序單相交流電源供應(yīng)器6502、6503、6505、6510、6520、6530、6540、6560
單相可程序輸出
全系列采用脈寬調(diào)變(PWM)技術(shù)設(shè)計(jì)(Switching)
全范圍可調(diào)輸出電壓及頻率設(shè)定范圍(0 ~ 300V, 47 ~ 63HZ)
在阻性負(fù)載下波形失真小于1%
*輸出波峰因子比可達(dá)3:1
4組大型LED顯示器,可同時(shí)顯示輸出頻率、電壓、電流、功率/功率因數(shù)量測(cè)數(shù)值
內(nèi)建8個(gè)程序記憶組,每組內(nèi)含5個(gè)程序記憶步驟
可記憶獨(dú)立的電壓、頻率、電流、功率、功率因子上下限設(shè)定
可執(zhí)行自動(dòng)循環(huán)測(cè)試,zui高可執(zhí)行999900次
可依需求設(shè)定以秒(sec)、分(min)、時(shí)(hour)為測(cè)試執(zhí)行時(shí)間單位
瞬時(shí)反應(yīng)快,在瞬間加重載或除載時(shí)波形可于2msec內(nèi)回復(fù)
特殊的恒流輸出設(shè)計(jì),可輕易激活馬達(dá)、壓縮機(jī)等高激活電流負(fù)載
全范圍輸出電壓的穩(wěn)壓率可達(dá)0.5%
高激活負(fù)載能力,可激活額定輸出容量3倍之電流而不作限制保護(hù)
高電力密度設(shè)計(jì)、體積小、重量輕
內(nèi)建PLC遙控界面,可執(zhí)行Test/Reset及P1,P2,P3三組程序記憶的遙控輸出
輸出過載、短路、過溫度保護(hù)及警報(bào)
可內(nèi)含輸入功率因子改善線路(PFC)
前面板輸入軟件校正
前面板可輸出小容量(15A)負(fù)載輸出萬(wàn)用插座,適合各種被測(cè)物的電源插頭
另可選購(gòu)GPIB/RS232界面
可設(shè)定當(dāng)加載電流超過上限電流設(shè)定值時(shí),維持設(shè)定值電流恒定輸出(反應(yīng)時(shí)間<700mSec)
MODEL | 6503 | 6505 | 6510 | 6520 | 6530 | 6540 | 6560 | ||
INPUT | |||||||||
Phase | 1ø | 3ø | |||||||
Voltage | 230Vac±15% | 220/380Vac±10% | |||||||
Frequency | 47-63Hz | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Max. Power | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | ||
Max. Current (r.m.s) *1 | 0-150V | 25.2A | 42.0A | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | 504.0A | |
0-300V | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | ||
Max. Current (r.m.s) (Option 0-600V) *2 | 0-300V | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | |
0-600V | 6.3A | 10.5A | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | 126.0A | ||
Phase | 1ø/2W | ||||||||
Total Harmonic Distortion (T.H.D) | < 1% at 47-63Hz (Resistive Load) | ||||||||
Crest Factor | >3 | ||||||||
Line Regulation | ± 0.1V | ||||||||
Load Regulation | ± (0.5% of output +0.5V) at Resistive Load | ||||||||
Response Time | < 2 msec | ||||||||
SETTINGS | |||||||||
Voltage | Range | 0-150V/0-300V Selectable or 0-300V/0-600V Selectable(Option 0-600V) | |||||||
Resolution | 0.1V | ||||||||
Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | ||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz Full Range Adjust | |||||||
Resolution | 0.1Hz | ||||||||
Accuracy | ±0.02% of setting | ||||||||
MEASUREMENT | |||||||||
Voltage | Range | 0.0-300.0V / 0.0-600.0V(Option 0-600V) | |||||||
Resolution | 0.1V | ||||||||
Accuracy | ± (1% of reading + 2counts) for 0-300V / ± (1% of reading + 4counts) for 0-600V | ||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz | |||||||
Resolution | 0.1Hz | ||||||||
Accuracy | ±0.1Hz | ||||||||
Current (r.m.s) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | 0.0 - 350.0A | ||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | 300 - 3500A | ||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | 0.1A | |||||
H | 0.01A | 0.1A | 1A | ||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +5counts) | ± (1% of reading +2counts) | ± (1% of reading +2counts) | |||||
H | ± (1% of reading +1count) | ± (1% of reading +1count) | |||||||
Current (r.m.s) (Option 0-600V) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | |||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | |||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | ||||||
H | 0.01A | 0.1A | |||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +5counts) | ± (1% of reading +2counts) | ||||||
H | ± (1% of reading +1count) | ± (1% of reading +1count) | |||||||
Power | Range | L | 0.0-350.0W | 0.000-3.500KW | 0.00-35.00KW | ||||
H | 300-4000W | 3.00-40.00KW | 30.0-350.0KW | ||||||
Resolution | L | 0.1W | 0.001KW | 0.01KW | |||||
H | 1W | 0.01KW | 0.1KW | ||||||
Accuracy | L | ± (1.5% of reading +5counts) | |||||||
H | ± (1.5% of reading +1count) | ||||||||
Power Factor | Range | 0.000-1.000 | |||||||
Resolution | 0.001 | ||||||||
Accuracy | W / V x A , Calculated and displayed to three significant digits | ||||||||
GENERAL | |||||||||
PLC Remote | I/P:ON/OFF, P1, P2, P3, O/P:Processing | ||||||||
Memory | 8 Memoies, 5steps per memory for Voltage, Frequency, Test Time, Delay time and Current, Power, Power Factor Hi, Lo Limit setting. | ||||||||
Timer | 0=Continuous, 1-9999 (Unit: sec, minute, hour selectable) | ||||||||
Auto Loop Cycle | 0=Continuous, OFF=Loop Once, 2~9999 (Unit:×1, ×10, ×100) | ||||||||
Auto Voltage Adjust | Enable it for improve voltage regulation within ±0.1V | ||||||||
Efficiency | ≧80%(at Full Load ) | ≧85%(at Full Load ) | |||||||
Protection | Over Load , Short Circuit , Over Temperature | ||||||||
Calibration | Front Panel Calibration | ||||||||
Interface (Option) | GPIB/RS232 | ||||||||
Environment | 0-40℃/20-80%RH | ||||||||
Dimension (W×H×D) mm | 430×222×650 | 430×222×650 | 430×489×650 | 430×756×650 | 600×978×900 | 600×978×900 | 800×1245×900 | ||
Dimension with Caster (W×H×D) mm | 430×306×650 | 430×306×650 | 430×573×650 | 430×863×650 | 600×1085×900 | 600×1085×900 | 800×1390×900 | ||
Dimension (W×H×D) mm (PFC) | 430×489×650 | 430×489×650 | 430×622×650 | 430×756×650 | 600×978×900 | 600×978×900 | 800×1245×900 | ||
Dimension with Caster (W×H×D) mm (PFC) | 430×573×650 | 430×573×650 | 430×729×650 | 430×863×650 | 600×1085×900 | 600×1085×900 | 800×1390×900 | ||
Net Weight | 47Kg | 69Kg | 150Kg | 216Kg | 372Kg | 402Kg | 487Kg | ||
Net Weight (PFC) | 83Kg | 119Kg | 226Kg | 346Kg | 536Kg | 600Kg | 760Kg |
6505高功率可程序單相交流電源供應(yīng)器,蘇州德計(jì)儀器華儀全系列產(chǎn)品銷售,請(qǐng)致電銷售部門 : ,品牌廠家:華儀,中國(guó)臺(tái)灣華儀,中國(guó)臺(tái)灣華鈦,華儀電子股份有限公司;銷售:代理商 經(jīng)銷商;價(jià)格:*銷售 * 報(bào)價(jià) 特惠價(jià) 批發(fā)價(jià) 庫(kù)存;使用方法:原理技術(shù)參數(shù) 選型 說(shuō)明書 銷售網(wǎng)絡(luò):蘇州 昆山 常熟 太倉(cāng) 張家港 吳江 常州 南京 無(wú)錫 南通 上海 杭州 寧波 嘉興 武漢 成都 西安 北京 深圳 廣州 惠州東莞 廈門 福州 貴陽(yáng) 昆明 長(zhǎng)沙 南寧 鄭州 哈爾濱 長(zhǎng)春 沈陽(yáng) 天津 石家莊 合肥;6505高功率可程序單相交流電